Hydraulikbeschläge für Pendeltüren
109 / 109 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
inox V4A, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poli | 480.00 | |
| 31.80151.12 | brossé | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 487.00 | 
            
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | éloxé naturel EV1 | 302.50 | |
| 31.89100.24 | effet inox | 332.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 313.50 | 
            
aluminium, porte en bas, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | effet chromé | 374.00 | |
| 31.80216.22 | éloxé naturel EV1 | 367.00 | |
| 31.80216.24 | effet inox | 371.00 | |
| 31.80216.27 | éloxé noir | 369.50 | 
            
inox V4A, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poli | 389.00 | |
| 31.80101.12 | brossé | 382.00 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 396.00 | 
            
Aluminium, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | Chromeffekt | 344.50 | |
| 31.80150.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 364.00 | |
| 31.80150.24 | Edelstahleffekt | 417.00 | |
| 31.80150.27 | schwarz eloxiert | 358.50 | 
            
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80110.21 | Chromeffekt | 291.00 | |
| 31.80110.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 280.00 | |
| 31.80110.24 | Edelstahleffekt | 301.00 | |
| 31.80110.27 | schwarz eloxiert | 280.00 | 
24 Produkte von 109
             
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				