Klemmträger aus Zinkdruckguss
36 / 36 Produkte
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
Zinkdruckguss, 6 - 10 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.20260.31 | verchromt poliert | 52.70 | |
| 23.20260.32 | matt velour | 52.70 | |
| 23.20260.34 | Edelstahleffekt | 52.70 | |
| 23.20260.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 | 
            
Zinkdruckguss, 6 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.27150.31 | verchromt poliert | 39.30 | |
| 23.27150.32 | matt velour | 39.30 | |
| 23.27150.34 | Edelstahleffekt | 39.30 | |
| 23.27150.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 | 
            
Zinkdruckguss, 4 - 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.27300.31 | verchromt poliert | 52.70 | |
| 23.27300.32 | matt velour | 52.70 | |
| 23.27300.34 | Edelstahleffekt | 52.70 | |
| 23.27300.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 | 
            
Zinkdruckguss, 4 - 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.50270.31 | verchromt poliert | 67.85 | |
| 23.50270.32 | matt velour | 67.85 | |
| 23.50270.34 | Edelstahleffekt | 67.85 | |
| 23.50270.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 | 
            
zamac, 4 - 12 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.51000.31 | chromé poli | 89.00 | |
| 23.51000.34 | effet inox | 85.00 | |
| 23.51000.36 | BlackLine RAL 9005 mat | 109.00 | 
            
zamac, 4 - 12 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.51001.31 | chromé poli | 9.90 | |
| 23.51001.34 | effet inox | 9.50 | |
| 23.51001.36 | BlackLine RAL 9005 mat | 12.20 | 
            
zamac, 4 - 12 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.51010.31 | chromé poli | 119.00 | |
| 23.51010.34 | effet inox | 121.50 | |
| 23.51010.36 | BlackLine RAL 9005 mat | 124.00 | 
            
zamac, 4 - 12 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.51011.31 | chromé poli | 13.20 | |
| 23.51011.34 | effet inox | 13.50 | |
| 23.51011.36 | BlackLine RAL 9005 mat | 13.80 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				