Klemmträger aus Zinkdruckguss
36 / 36 products
        
            Material
        
        
        
        
            
            Finish
            
        
        
        
            
            Family
            
        
        
        
            
            Glass thickness
            
        
        
        
            
zinc die cast, 6 - 10 mm, M6
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.20260.31 | chrome polished | 52.70 | |
| 23.20260.32 | matt velour | 52.70 | |
| 23.20260.34 | inox effect | 52.70 | |
| 23.20260.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 | 
            
zinc die cast, 6 - 10 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.27150.31 | chrome polished | 39.30 | |
| 23.27150.32 | matt velour | 39.30 | |
| 23.27150.34 | inox effect | 39.30 | |
| 23.27150.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 | 
            
zinc die cast, 4 - 8 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.27300.31 | chrome polished | 52.70 | |
| 23.27300.32 | matt velour | 52.70 | |
| 23.27300.34 | inox effect | 52.70 | |
| 23.27300.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 | 
            
zinc die cast, 4 - 8 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.50270.31 | chrome polished | 67.85 | |
| 23.50270.32 | matt velour | 67.85 | |
| 23.50270.34 | inox effect | 67.85 | |
| 23.50270.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 | 
            
zinc die cast, 4 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.51000.31 | chrome polished | 89.00 | |
| 23.51000.34 | inox effect | 85.00 | |
| 23.51000.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 | 
            
Zinkdruckguss, 4 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.51001.31 | verchromt poliert | 9.90 | |
| 23.51001.34 | Edelstahleffekt | 9.50 | |
| 23.51001.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 12.20 | 
            
Zinkdruckguss, 4 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.51010.31 | verchromt poliert | 119.00 | |
| 23.51010.34 | Edelstahleffekt | 121.50 | |
| 23.51010.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 124.00 | 
            
Zinkdruckguss, 4 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.51011.31 | verchromt poliert | 13.20 | |
| 23.51011.34 | Edelstahleffekt | 13.50 | |
| 23.51011.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 13.80 | 
            
Zinkdruckguss, 4 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.51040.31 | verchromt poliert | 45.00 | |
| 23.51040.34 | Edelstahleffekt | 49.00 | 
            
Zinkdruckguss, 4 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.51041.31 | verchromt poliert | 5.10 | |
| 23.51041.34 | Edelstahleffekt | 5.50 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				