Vitris Portavant M 50
65 / 65 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
            Länge
            
        
        
        
            
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60510.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
| 18.60510.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 484.10 | |
| 18.60510.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 480.50 | |
| 18.60511.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
| 18.60511.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 529.60 | |
| 18.60511.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 526.00 | 
            
Aluminium, Wandmontage, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
| 18.60500.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 484.10 | |
| 18.60500.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 480.50 | |
| 18.60501.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
| 18.60501.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 529.60 | |
| 18.60501.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 526.00 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 1996 mm | 465.90 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 2496 mm | 507.80 | 
            
Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 395.70 | |
| 18.80181.24 | Edelstahleffekt | 401.50 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 396.00 | |
| 18.80181.27 | schwarz eloxiert | 396.00 | |
| 18.80181.28 | RAL 7016 Anthrazit-grau | 396.00 | 
            
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12.76 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60520.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 526.00 | |
| 18.60520.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 547.80 | |
| 18.60520.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 544.20 | |
| 18.60521.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 580.60 | |
| 18.60521.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 606.05 | |
| 18.60521.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 600.60 | 
            
Aluminium, 8 - 12.76 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60001.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 21.35 | |
| 18.60001.24 | Edelstahleffekt | 27.30 | 
            
Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 273.05 | |
| 18.80182.24 | Edelstahleffekt | 277.20 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 272.50 | |
| 18.80182.27 | schwarz eloxiert | 272.50 | |
| 18.80182.28 | RAL 7016 Anthrazit-grau | 272.50 | 
35 Produkte von 65
             
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				