Vitris Portavant M 50
65 / 65 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
aluminium, montage au plafond, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60510.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
| 18.60510.24 | effet inox | 1996 mm | 484.10 | |
| 18.60510.27 | éloxé noir | 1996 mm | 480.50 | |
| 18.60511.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
| 18.60511.24 | effet inox | 2496 mm | 529.60 | |
| 18.60511.27 | éloxé noir | 2496 mm | 526.00 | 
            
aluminium, montage mural, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
| 18.60500.24 | effet inox | 1996 mm | 484.10 | |
| 18.60500.27 | éloxé noir | 1996 mm | 480.50 | |
| 18.60501.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
| 18.60501.24 | effet inox | 2496 mm | 529.60 | |
| 18.60501.27 | éloxé noir | 2496 mm | 526.00 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 1996 mm | 465.90 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 2496 mm | 507.80 | 
            
aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | éloxé naturel EV1 | 395.70 | |
| 18.80181.24 | effet inox | 401.50 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 396.00 | |
| 18.80181.27 | éloxé noir | 396.00 | |
| 18.80181.28 | anthracite-gris RAL 7016 | 396.00 | 
            
aluminium, montage au plafond, 8 - 12.76 mm, 20 - 50 kg/garniture
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60520.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 526.00 | |
| 18.60520.24 | effet inox | 1996 mm | 547.80 | |
| 18.60520.27 | éloxé noir | 1996 mm | 544.20 | |
| 18.60521.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 580.60 | |
| 18.60521.24 | effet inox | 2496 mm | 606.05 | |
| 18.60521.27 | éloxé noir | 2496 mm | 600.60 | 
            
aluminium, 8 - 12.76 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 18.60001.22 | natural anodized EV1 | 21.35 | |
| 18.60001.24 | inox effect | 27.30 | 
            
aluminium
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | natural anodized EV1 | 273.05 | |
| 18.80182.24 | inox effect | 277.20 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 traffic white gloss | 272.50 | |
| 18.80182.27 | black anodized | 272.50 | |
| 18.80182.28 | RAL 7016 anthracite grey | 272.50 | 
35 products of 65
             
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				