Winkelprofile gleichschenklig
29 / 29 Produkte
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Länge
            
        
        
        
            
Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.50101.61 | verchromt poliert | 10 x 10 x 1 mm | 3000 mm | 39.00 | |
| 97.50101.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 x 10 x 1,5 mm | 5900 mm | 9.95 | |
| 97.50101.25 | RAL 9010 Reinweiss | 10 x 10 x 1 mm | 5900 mm | 8.35 | 
            
10 x 10 x 2 mm, Aluminium,  L = 6000 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.50100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 14.55 | |
| 97.50100.24 | Edelstahleffekt | 19.15 | 
            
15 x 15 x 2 mm, Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50200.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 14.00 | |
| 97.50200.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 10.95 | |
| 97.50200.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 17.55 | |
| 97.50200.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 10.20 | |
| 97.50200.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 20.35 | |
| 97.50200.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 6000 mm | 31.15 | 
            
20 x 20 x 2 mm, Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50300.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 15.00 | |
| 97.50300.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 14.50 | |
| 97.50300.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 19.50 | |
| 97.50300.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 12.50 | |
| 97.50300.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 22.55 | |
| 97.50300.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 6000 mm | 31.90 | 
            
25 x 25 x 2 mm, Aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50400.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 17.00 | |
| 97.50400.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 17.90 | |
| 97.50400.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 19.40 | |
| 97.50400.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 17.50 | 
            
30 x 30 x 2 mm, aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50500.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 21.40 | |
| 97.50500.24 | effet inox | 6000 mm | 29.90 | |
| 97.50500.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | 18.50 | 
            
40 x 40 x 2 mm, aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50600.22 | éloxé naturel EV1 | 5900 mm | 25.50 | |
| 97.50600.24 | effet inox | 6000 mm | 32.85 | |
| 97.50600.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | 37.00 | 
            
40 x 40 x 3 mm, aluminium,  L = 6000 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.50603.22 | éloxé naturel EV1 | 33.90 | |
| 97.50603.24 | effet inox | 39.55 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				