Bâtons de maréchal carrés
54 / 54 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
ø 30 mm, L = 1200 mm, inox V2A, glass assembly (pair), 8 / 10 / 12 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 38.00211.17 | polished | 984.20 | |
| 38.00211.16 | brushed | 677.70 | 
            
inox V4A (tube), glass assembly (pair), 8 / 10 / 12 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99407.11 | polished | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.12 | brushed | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.13 | rustic | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 251.60 | |
| 57.99408.11 | polished | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.12 | brushed | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.13 | rustic | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 251.60 | 
            
inox V4A, glass assembly (pair), 8 / 10 / 12 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99402.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
| 57.99402.11 | polished | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
| 57.99401.11 | polished | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
| 57.99401.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
| 57.99400.11 | polished | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 | |
| 57.99400.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 | 
            
inox V4A, glass assembly (pair), 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.95220.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 220 mm | 248.10 | |
| 57.95270.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 270 mm | 258.75 | |
| 57.95320.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 320 mm | 270.70 | |
| 57.95420.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 420 mm | 306.90 | 
            
20 x 20 mm, L = 530 mm, brass, glass assembly (single), 6 - 12 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.16110.01 | chrome polished | 179.00 | |
| 61.16110.02 | matt velour | 195.00 | |
| 61.16110.07 | chrome polished | 295.00 | 
            
20 x 20 mm, laiton
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.16131.01 | chromé poli | 104.50 | |
| 61.16131.02 | mat velour | 123.80 | |
| 61.16131.04 | effet inox | 104.50 | |
| 61.16131.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 104.50 | 
            
ø 30 mm, L = 1200 mm, inox V2A, montage verre (simple), 8 / 10 / 12 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 38.00210.17 | poli | 734.40 | |
| 38.00210.16 | brossé | 509.00 | 
            
ø 30 mm, L = 1300 mm, inox V2A, montage verre (paire), 8 / 10 / 12 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 38.00213.17 | poli | 1827.90 | |
| 38.00213.16 | brossé | 1381.00 | 
            
ø 30 mm, L = 1300 mm, inox V2A, montage verre (paire), 8 / 10 / 12 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 38.00212.17 | poli | 1744.20 | |
| 38.00212.16 | brossé | 1275.80 | 
31 produits de 54
             
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				