Maniglie angolate
54 / 54 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
ø 30 mm, L = 1200 mm, inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 / 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00211.17 | lucido | 984.20 | |
| 38.00211.16 | spazzolato | 677.70 |
inox V4A (tubo), montaggio vetro (coppia), 8 / 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99407.11 | lucido | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.12 | spazzolato | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.13 | rustico | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 251.60 | |
| 57.99408.11 | lucido | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.12 | spazzolato | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.13 | rustico | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 251.60 |
inox V4A, montaggio vetro (coppia), 8 / 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99402.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
| 57.99402.11 | lucido | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
| 57.99401.11 | lucido | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
| 57.99401.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
| 57.99400.11 | lucido | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 | |
| 57.99400.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 |
inox V4A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.95220.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 220 mm | 248.10 | |
| 57.95270.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 270 mm | 258.75 | |
| 57.95320.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 320 mm | 270.70 | |
| 57.95420.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 420 mm | 306.90 |
20 x 20 mm, L = 530 mm, ottone, montaggio vetro (semplice), 6 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.16110.01 | cromato lucido | 179.00 | |
| 61.16110.02 | velluto opaco | 195.00 | |
| 61.16110.07 | cromato lucido | 295.00 |
20 x 20 mm, ottone
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.16131.01 | cromato lucido | 104.50 | |
| 61.16131.02 | velluto opaco | 123.80 | |
| 61.16131.04 | effetto inox | 104.50 | |
| 61.16131.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 104.50 |
ø 30 mm, L = 1200 mm, inox V2A, montaggio vetro (semplice), 8 / 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00210.17 | lucido | 734.40 | |
| 38.00210.16 | spazzolato | 509.00 |
ø 30 mm, L = 1300 mm, inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 / 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00213.17 | lucido | 1827.90 | |
| 38.00213.16 | spazzolato | 1381.00 |
ø 30 mm, L = 1300 mm, inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 / 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00212.17 | lucido | 1744.20 | |
| 38.00212.16 | spazzolato | 1275.80 |
31 prodotti da 54