Coralia charnières de douche à butée
24 / 24 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
60 x 40 mm, laiton, verre/mur 90°, 6 / 8 mm, 25 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 44.30600.01 | chromé poli | 116.00 | |
| 44.30600.02 | mat velour | 115.50 | |
| 44.30600.03 | doré poli PVD | 137.00 | |
| 44.30600.04 | effet inox | 115.50 | 
            
160 x 40 mm, laiton, verre/verre 180°, 6 / 8 mm, 25 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 44.30620.01 | chromé poli | 160.00 | |
| 44.30620.02 | mat velour | 160.00 | |
| 44.30620.03 | doré poli PVD | 204.00 | |
| 44.30620.04 | effet inox | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK230.30 | 
            
126 x 40 mm, laiton, verre/verre 180° à recouvrement, 6 / 8 mm, 25 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 44.30630.01 | chromé poli | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK163.40 | |
| 44.30630.02 | mat velour | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK163.40 | 
            
94 x 40 mm, laiton, verre/mur 90°, 6 / 8 mm, 25 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 44.30690.01 | chromé poli | 121.50 | |
| 44.30690.02 | mat velour | 121.50 | |
| 44.30690.04 | effet inox | 121.50 | 
            
40 x 45 mm, laiton, verre/verre 90°, 6 / 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 44.30560.01 | chromé poli | 63.50 | |
| 44.30560.02 | mat velour | 63.50 | |
| 44.30560.04 | effet inox | 78.50 | 
            
40 x 35 mm, laiton, verre/mur 90°, 6 / 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 44.30650.01 | chromé poli | 68.27 | |
| 44.30650.02 | mat velour | 40.00 | |
| 44.30650.04 | effet inox | 48.50 | |
| 44.30650.05 | blanc RAL 9010 | 50.50 | 
            
40 x 43 mm, laiton, verre/mur 90°, 6 / 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 44.30850.01 | chromé poli | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK56.50 | |
| 44.30850.02 | mat velour | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK56.50 | |
| 44.30850.04 | effet inox | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK68.00 | 
            
40 x 43 mm, laiton, verre/mur 90°, 6 / 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 44.31650.01 | chromé poli | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK30.50 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				