Coralia
24 / 24 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
60 x 40 mm, ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 mm, 25 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 44.30600.01 | cromato lucido | 116.00 | |
| 44.30600.02 | velluto opaco | 115.50 | |
| 44.30600.03 | oro lucido PVD | 137.00 | |
| 44.30600.04 | effetto inox | 115.50 | 
            
160 x 40 mm, ottone, vetro/vetro 180°, 6 / 8 mm, 25 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 44.30620.01 | cromato lucido | 160.00 | |
| 44.30620.02 | velluto opaco | 160.00 | |
| 44.30620.03 | oro lucido PVD | 204.00 | |
| 44.30620.04 | effetto inox | SOLANGE VORRAT230.30 | 
            
126 x 40 mm, ottone, vetro/vetro sovrapposizione 180°, 6 / 8 mm, 25 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 44.30630.01 | cromato lucido | SOLANGE VORRAT163.40 | |
| 44.30630.02 | velluto opaco | SOLANGE VORRAT163.40 | 
            
94 x 40 mm, ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 mm, 25 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 44.30690.01 | cromato lucido | 121.50 | |
| 44.30690.02 | velluto opaco | 121.50 | |
| 44.30690.04 | effetto inox | 121.50 | 
            
40 x 45 mm, ottone, vetro/vetro 90°, 6 / 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 44.30560.01 | cromato lucido | 63.50 | |
| 44.30560.02 | velluto opaco | 63.50 | |
| 44.30560.04 | effetto inox | 78.50 | 
            
40 x 35 mm, ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 44.30650.01 | cromato lucido | 68.27 | |
| 44.30650.02 | velluto opaco | 40.00 | |
| 44.30650.04 | effetto inox | 48.50 | |
| 44.30650.05 | RAL 9010 bianco puro | 50.50 | 
            
40 x 43 mm, ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 44.30850.01 | cromato lucido | SOLANGE VORRAT56.50 | |
| 44.30850.02 | velluto opaco | SOLANGE VORRAT56.50 | |
| 44.30850.04 | effetto inox | SOLANGE VORRAT68.00 | 
            
40 x 43 mm, ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 44.31650.01 | cromato lucido | SOLANGE VORRAT30.50 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				