Anschlagtürscharniere für Duschen
402 / 402 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | effet doré | 135.00 | |
| 16.81870.97 | effet cuivre brossé | 146.00 | |
| 16.81870.32 | chromé mat brossé | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 92.00 | |
| 16.81870.90 | aspect métal graphite brossé | 146.00 | |
| 16.81870.99 | effet doré brossé | 146.00 | |
| 16.81870.98 | bronze doré brossé | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD noir brillant | 146.00 | |
| 16.81870.31 | chromé poli | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD noir mat | 148.00 | |
| 16.81870.34 | effet inox | 135.00 | 
            
brass, glass/glass 90°, 8 mm, 50 kg/pair
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.80017.01 | chrome polished | 161.00 | |
| 61.80017.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 202.50 | 
            
70 x 98 mm, brass, glass/glass 180°, DIN right, 8 mm, 40 kg/pair
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 15.16430.01 | chrome polished | 297.00 | |
| 15.16430.02 | matt velour | 281.50 | |
| 15.16430.04 | inox effect | 332.00 | |
| 15.16430.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 465.50 | 
            
70 x 50 mm, brass, glass/wall 90°, 8 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.02 | matt velour | 122.00 | |
| 60.20400.01 | chrome polished | 135.00 | |
| 60.20400.04 | inox effect | 133.00 | 
            
70 x 98 mm, brass, glass/glass 180°, DIN left, 8 mm, 40 kg/pair
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 15.16431.01 | chrome polished | 299.00 | |
| 15.16431.02 | matt velour | 295.00 | |
| 15.16431.04 | inox effect | 330.00 | |
| 15.16431.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 465.50 | 
            
90 x 105 mm, brass, glass/wall 180°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | chrome polished | 139.00 | |
| 61.62400.02 | matt velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | inox effect | 135.30 | 
            
90 x 45 mm, brass, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/pair
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20340.01 | chrome polished | 148.50 | |
| 60.20340.04 | inox effect | 131.25 | |
| 60.20340.03 | golden polished | 155.80 | 
            
90 x 45 mm, brass, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/pair
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20330.01 | chrome polished | 133.60 | |
| 60.20330.04 | inox effect | 148.50 | 
            
70 x 98 mm, brass, glass/glass 180°, 8 mm, 40 kg/pair
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 15.06430.01 | chrome polished | 273.00 | |
| 15.06430.02 | matt velour | 297.00 | |
| 15.06430.04 | inox effect | 289.00 | 
35 products of 402
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				