KL Wellness Premium
26 / 26 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
70 x 64 mm, Messing, Glas/Wand 90°, DIN rechts, 8 mm, 40 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16410.01 | verchromt poliert | 179.00 | |
| 15.16410.02 | matt velour | 205.00 | |
| 15.16410.04 | Edelstahleffekt | 214.00 | 
            
70 x 77 mm, ottone, vetro/muro 90°, DIN sinistro, 8 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16411.01 | cromato lucido | 179.00 | |
| 15.16411.02 | velluto opaco | 205.00 | |
| 15.16411.04 | effetto inox | 214.00 | 
            
70 x 64 mm, ottone, vetro/muro 90°, DIN sinistro, 8 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16412.01 | cromato lucido | 179.00 | |
| 15.16412.02 | velluto opaco | 205.00 | |
| 15.16412.04 | effetto inox | 214.00 | 
            
70 x 77 mm, ottone, vetro/muro 90°, DIN destro, 8 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16413.01 | cromato lucido | 179.00 | |
| 15.16413.02 | velluto opaco | 215.00 | |
| 15.16413.04 | effetto inox | 214.00 | 
            
70 x 98 mm, ottone, vetro/vetro 180°, DIN destro, 8 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.16430.01 | cromato lucido | 297.00 | |
| 15.16430.02 | velluto opaco | 281.50 | |
| 15.16430.04 | effetto inox | 332.00 | |
| 15.16430.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 465.50 | 
            
70 x 98 mm, laiton, verre/verre 180°, DIN gauche, 8 mm, 40 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.16431.01 | chromé poli | 299.00 | |
| 15.16431.02 | mat velour | 295.00 | |
| 15.16431.04 | effet inox | 330.00 | |
| 15.16431.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 465.50 | 
            
70 x 98 mm, laiton, verre/verre 180°, DIN gauche, 8 mm, 40 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.16432.01 | chromé poli | 274.50 | |
| 15.16432.02 | mat velour | 281.50 | |
| 15.16432.04 | effet inox | 332.00 | 
            
70 x 98 mm, laiton, verre/verre 180°, DIN droite, 8 mm, 40 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.16433.01 | chromé poli | 274.50 | |
| 15.16433.02 | mat velour | 281.50 | |
| 15.16433.04 | effet inox | 307.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				