KL Wellness
23 / 23 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
70 x 64 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.06410.01 | cromato lucido | 197.50 | |
| 15.06410.02 | velluto opaco | 165.50 | |
| 15.06410.04 | effetto inox | 180.00 | 
            
70 x 77 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.06411.01 | cromato lucido | 144.00 | |
| 15.06411.02 | velluto opaco | 165.50 | |
| 15.06411.04 | effetto inox | 199.00 | 
            
ottone, vetro/muro 90°, 8 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.06415.01 | cromato lucido | 160.50 | 
            
70 x 98 mm, ottone, vetro/vetro 180°, 8 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.06430.01 | cromato lucido | 273.00 | |
| 15.06430.02 | velluto opaco | 297.00 | |
| 15.06430.04 | effetto inox | 289.00 | 
            
70 x 98 mm, ottone, vetro/vetro 180°, 8 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.06431.01 | cromato lucido | 248.00 | |
| 15.06431.02 | velluto opaco | 274.50 | |
| 15.06431.04 | effetto inox | 289.00 | 
            
70 x 50 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.01 | cromato lucido | 135.00 | |
| 60.20400.02 | velluto opaco | 122.00 | |
| 60.20400.04 | effetto inox | 133.00 | 
            
ottone, vetro/muro 180°, 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20401.01 | cromato lucido | 105.00 | |
| 60.20401.04 | effetto inox | 135.00 | 
            
70 x 50 mm, ottone, vetro/vetro 90°, 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.06483.01 | cromato lucido | 107.50 | |
| 15.06483.02 | velluto opaco | 113.50 | |
| 15.06483.04 | effetto inox | 120.50 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				