Dorma
194 / 194 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
aluminium, wall assembly, 8 - 12 mm, 60 kg/set
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | natural anodized EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | natural anodized EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | inox effect | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | inox effect | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | natural anodized EV1 | custom-made | 461.05 | |
| 29.37010.24 | inox effect | custom-made | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 matt | custom-made | 533.85 | 
            
aluminium, ceiling assembly, 8 - 13.52 mm, 80 kg/set
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36503.22 | natural anodized EV1 | 1780 mm | 1002.85 | |
| 29.36503.24 | inox effect | 1780 mm | 1079.55 | |
| 29.36504.22 | natural anodized EV1 | 2380 mm | 1143.05 | |
| 29.36504.24 | inox effect | 2380 mm | 1243.60 | |
| 29.36522.22 | natural anodized EV1 | custom-made | 1002.85 | |
| 29.36522.24 | inox effect | custom-made | 1079.55 | 
            
aluminium, ceiling assembly, 8 - 12 mm, 60 kg/set
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37008.22 | natural anodized EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37008.24 | inox effect | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37008.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37009.22 | natural anodized EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37009.24 | inox effect | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37009.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37011.22 | natural anodized EV1 | custom-made | 461.05 | |
| 29.37011.24 | inox effect | custom-made | 499.40 | |
| 29.37011.27 | BlackLine RAL 9005 matt | custom-made | 533.85 | 
            
aluminium, ceiling assembly, 8 - 12 mm, custom-made, 60 kg/set
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 29.37013.22 | natural anodized EV1 | 711.75 | |
| 29.37013.24 | inox effect | 775.30 | |
| 29.37013.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 826.20 | 
            
aluminium, custom-made, 80 kg/pair
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 29.36700.22 | natural anodized EV1 | on request | |
| 29.36700.24 | inox effect | on request | |
| 29.36700.27 | BlackLine RAL 9005 matt | on request | 
34 products of 194
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				