Dorma
194 / 194 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
8 - 13.52 mm, 80
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
29.36302.22 | naturale anodizzato EV1 | 2180 mm | 502.05 | |
29.36302.24 | effetto inox | 2180 mm | 540.45 | |
29.36303.22 | naturale anodizzato EV1 | 2880 mm | 674.75 | |
29.36303.24 | effetto inox | 2880 mm | 743.55 | |
29.36321.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 502.05 | |
29.36321.24 | effetto inox | su misura | 540.45 |
8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
29.36271.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 193.15 | |
29.36271.24 | effetto inox | 6000 mm | 218.30 | |
29.36274.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 39.70 | |
29.36274.24 | effetto inox | su misura | 46.30 |
8 - 13.52 mm, 80
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
29.36300.22 | naturale anodizzato EV1 | 2180 mm | 502.05 | |
29.36300.24 | effetto inox | 2180 mm | 540.45 | |
29.36301.22 | naturale anodizzato EV1 | 2880 mm | 674.75 | |
29.36301.24 | effetto inox | 2880 mm | 743.55 | |
29.36320.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 502.05 | |
29.36320.24 | effetto inox | su misura | 540.45 |
8 - 12 mm, su misura, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.37013.22 | naturale anodizzato EV1 | 711.75 | |
29.37013.24 | effetto inox | 775.30 | |
29.37013.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 826.20 |
8 - 12 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
29.37008.22 | naturale anodizzato EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
29.37008.24 | effetto inox | 1900 mm | 499.40 | |
29.37008.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1900 mm | 533.85 | |
29.37009.22 | naturale anodizzato EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
29.37009.24 | effetto inox | 2400 mm | 598.65 | |
29.37009.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 2400 mm | 637.05 | |
29.37011.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 461.05 | |
29.37011.24 | effetto inox | su misura | 499.40 | |
29.37011.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | su misura | 533.85 |
8 - 12 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
29.37006.22 | naturale anodizzato EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
29.37007.22 | naturale anodizzato EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
29.37006.24 | effetto inox | 1900 mm | 499.40 | |
29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1900 mm | 533.85 | |
29.37007.24 | effetto inox | 2400 mm | 598.65 | |
29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 2400 mm | 637.05 | |
29.37010.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 461.05 | |
29.37010.24 | effetto inox | su misura | 499.40 | |
29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | su misura | 533.85 |
8 - 12 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
29.36670.24 | effetto inox | 1900 mm |
SOLANGE VORRAT
385.00
|
|
29.36674.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura |
SOLANGE VORRAT
378.50
|
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
29.36802.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
29.36802.24 | effetto inox | 6000 mm | 132.30 | |
29.36803.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 24.45 | |
29.36803.24 | effetto inox | su misura | 27.80 |
44 prodotti da 194