Dorma
196 / 196 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 13.52 mm, 80 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36503.22 | naturale anodizzato EV1 | 1780 mm | 1002.85 | |
| 29.36503.24 | effetto inox | 1780 mm | 1079.55 | |
| 29.36504.22 | naturale anodizzato EV1 | 2380 mm | 1143.05 | |
| 29.36504.24 | effetto inox | 2380 mm | 1243.60 | |
| 29.36522.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 1002.85 | |
| 29.36522.24 | effetto inox | su misura | 1079.55 |
materiali diversi
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36550.22 | naturale anodizzato EV1 | 423.35 | |
| 29.36550.24 | effetto inox | 423.35 |
alluminio, 8 - 13.52 mm, su misura, 80 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36323.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio a parete | 1002.85 | |
| 29.36323.24 | effetto inox | montaggio a parete | 1079.55 | |
| 29.36324.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio a soffitto | 1002.85 | |
| 29.36324.24 | effetto inox | montaggio a soffitto | 1079.55 | |
| 29.36325.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio vetro | 1620.00 | |
| 29.36325.24 | effetto inox | montaggio vetro | 1737.10 |
alluminio, montaggio a parete, 8 - 12 mm, 60 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturale anodizzato EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturale anodizzato EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | effetto inox | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | effetto inox | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 461.05 | |
| 29.37010.24 | effetto inox | su misura | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | su misura | 533.85 |
alluminio, montaggio a soffitto
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36554.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 553.00 | |
| 29.36554.24 | effetto inox | 6000 mm | 645.60 | |
| 29.36555.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 115.80 | |
| 29.36555.24 | effetto inox | su misura | 133.60 |
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 13.52 mm, 80 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36302.22 | naturale anodizzato EV1 | 2180 mm | 502.05 | |
| 29.36302.24 | effetto inox | 2180 mm | 540.45 | |
| 29.36303.22 | naturale anodizzato EV1 | 2880 mm | 674.75 | |
| 29.36303.24 | effetto inox | 2880 mm | 743.55 | |
| 29.36321.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 502.05 | |
| 29.36321.24 | effetto inox | su misura | 540.45 |
36 prodotti da 196