Dorma Muto Comfort XL 150 Dormotion
64 / 64 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
materiali diversi
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36550.22 | naturale anodizzato EV1 | 423.35 | |
| 29.36550.24 | effetto inox | 423.35 |
alluminio, montaggio a soffitto
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36554.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 553.00 | |
| 29.36554.24 | effetto inox | 6000 mm | 645.60 | |
| 29.36555.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 115.80 | |
| 29.36555.24 | effetto inox | su misura | 133.60 |
Aluminium, 8 - 13.52 mm, Nach Mass, 150 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36527.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Wandmontage | 2470.70 | |
| 29.36527.24 | Edelstahleffekt | Wandmontage | 2623.50 | |
| 29.36529.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Deckenmontage | 2470.70 | |
| 29.36529.24 | Edelstahleffekt | Deckenmontage | 2623.50 | |
| 29.36531.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Glasmontage | 2965.50 | |
| 29.36531.24 | Edelstahleffekt | Glasmontage | 3147.40 |
Aluminium, Glasmontage, 8 - 13.52 mm, 150 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36513.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2687 mm | 1481.10 | |
| 29.36513.24 | Edelstahleffekt | 2687 mm | 1574.35 | |
| 29.36514.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2987 mm | 1592.90 | |
| 29.36514.24 | Edelstahleffekt | 2987 mm | 1702.70 | |
| 29.36525.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 1481.10 | |
| 29.36525.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 1574.35 |
23 Produkte von 64