Montage entre deux murs
65 / 65 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
alluminio, montaggio a soffitto/muro
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 318.00 | |
| 31.87040.24 | effetto inox | 4000 mm | 339.00 | |
| 31.87040.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 343.00 | |
| 31.87041.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 435.50 | |
| 31.87041.24 | effetto inox | 6000 mm | 466.00 | |
| 31.87041.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 474.50 | 
            
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 8 - 12 mm, 70 kg/set
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 514.00 | |
| 31.87001.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 558.50 | |
| 31.87000.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 529.00 | |
| 31.87000.24 | effetto inox | 2000 mm | 535.00 | |
| 31.87001.24 | effetto inox | 3000 mm | 600.50 | |
| 31.87001.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 579.50 | 
            
aluminium, ceiling assembly
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 400.50 | |
| 31.87042.24 | inox effect | 4000 mm | 430.00 | |
| 31.87042.27 | black anodized | 4000 mm | 439.50 | |
| 31.87043.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 561.50 | |
| 31.87043.24 | inox effect | 6000 mm | 605.00 | |
| 31.87043.27 | black anodized | 6000 mm | 621.50 | 
            
aluminium, ceiling/wall assembly, 8 - 12 mm, 70 kg/set
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87002.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 589.50 | |
| 31.87002.24 | inox effect | 2000 mm | 616.00 | |
| 31.87002.27 | black anodized | 2000 mm | 599.00 | |
| 31.87003.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 677.50 | |
| 31.87003.24 | inox effect | 3000 mm | 693.00 | |
| 31.87003.27 | black anodized | 3000 mm | 697.00 | 
            
aluminium, ground assembly, 8 - 13.52 mm,  L = 2900 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87048.22 | natural anodized EV1 | 396.00 | |
| 31.87048.24 | inox effect | 418.50 | |
| 31.87048.27 | black anodized | 402.00 | 
            
aluminium, ground assembly, 8 - 13.52 mm,  L = 2900 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | natural anodized EV1 | 79.00 | |
| 31.87047.24 | inox effect | 83.50 | |
| 31.87047.27 | black anodized | 80.50 | 
33 products of 65
             
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				