Montaggio in nicchia
65 / 65 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
alluminio, montaggio a soffitto/muro
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 318.00 | |
| 31.87040.24 | effetto inox | 4000 mm | 339.00 | |
| 31.87040.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 343.00 | |
| 31.87041.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 435.50 | |
| 31.87041.24 | effetto inox | 6000 mm | 466.00 | |
| 31.87041.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 474.50 | 
            
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 8 - 12 mm, 70 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 514.00 | |
| 31.87001.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 558.50 | |
| 31.87000.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 529.00 | |
| 31.87000.24 | effetto inox | 2000 mm | 535.00 | |
| 31.87001.24 | effetto inox | 3000 mm | 600.50 | |
| 31.87001.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 579.50 | 
            
alluminio, montaggio a soffitto
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 400.50 | |
| 31.87042.24 | effetto inox | 4000 mm | 430.00 | |
| 31.87042.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 439.50 | |
| 31.87043.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 561.50 | |
| 31.87043.24 | effetto inox | 6000 mm | 605.00 | |
| 31.87043.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 621.50 | 
            
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 8 - 12 mm, 70 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87002.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 589.50 | |
| 31.87002.24 | effetto inox | 2000 mm | 616.00 | |
| 31.87002.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 599.00 | |
| 31.87003.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 677.50 | |
| 31.87003.24 | effetto inox | 3000 mm | 693.00 | |
| 31.87003.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 697.00 | 
            
alluminio, montaggio suolo, 8 - 13.52 mm,  L = 2900 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87048.22 | naturale anodizzato EV1 | 396.00 | |
| 31.87048.24 | effetto inox | 418.50 | |
| 31.87048.27 | anodizzato nero | 402.00 | 
            
aluminium, montage sol, 8 - 13.52 mm,  L = 2900 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | éloxé naturel EV1 | 79.00 | |
| 31.87047.24 | effet inox | 83.50 | |
| 31.87047.27 | éloxé noir | 80.50 | 
33 produits de 65
             
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				