Portes coulissantes manuelles à 1 vantail, montage plafond
569 / 569 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
aluminium, montage au plafond/mur
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | éloxé naturel EV1 | 4000 mm | 318.00 | |
| 31.87040.24 | effet inox | 4000 mm | 339.00 | |
| 31.87040.27 | éloxé noir | 4000 mm | 343.00 | |
| 31.87041.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 435.50 | |
| 31.87041.24 | effet inox | 6000 mm | 466.00 | |
| 31.87041.27 | éloxé noir | 6000 mm | 474.50 | 
            
aluminium, montage au plafond/mur, 10 - 12.76 mm, 110 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 823.00 | |
| 31.87102.24 | effet inox | 2000 mm | 827.50 | |
| 31.87102.27 | éloxé noir | 2000 mm | 826.00 | |
| 31.87103.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 915.50 | |
| 31.87103.24 | effet inox | 3000 mm | 939.50 | |
| 31.87103.27 | éloxé noir | 3000 mm | 929.50 | 
            
aluminium, montage au plafond/mur, 10 - 12.76 mm, 110 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 722.50 | |
| 31.87100.24 | effet inox | 2000 mm | 743.50 | |
| 31.87100.27 | éloxé noir | 2000 mm | 738.00 | |
| 31.87101.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 771.50 | |
| 31.87101.24 | effet inox | 3000 mm | 813.50 | |
| 31.87101.27 | éloxé noir | 3000 mm | 803.50 | 
            
aluminium, montage au plafond/mur, 8 - 12 mm, 70 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 514.00 | |
| 31.87001.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 558.50 | |
| 31.87000.27 | éloxé noir | 2000 mm | 529.00 | |
| 31.87000.24 | effet inox | 2000 mm | 535.00 | |
| 31.87001.24 | effet inox | 3000 mm | 600.50 | |
| 31.87001.27 | éloxé noir | 3000 mm | 579.50 | 
            
aluminium, montage au plafond
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 81.20228.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 94.50 | |
| 81.20107.22 | éloxé naturel EV1 | 2500 mm | 94.50 | |
| 81.20227.22 | éloxé naturel EV1 | 4000 mm | 94.50 | 
31 produits de 569
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				