Manual single-winged sliding doors, ceiling mounting
569 / 569 products
            
            Brand
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Finish
            
        
        
        
            
            Mounting
            
        
        
        
            
            Range
            
        
        
        
            
            Family
            
        
        
        
            
            Glass thickness
            
        
        
        
            
            Length
            
        
        
        
            
Aluminium, Decken-/Wandmontage
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 318.00 | |
| 31.87040.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 339.00 | |
| 31.87040.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 343.00 | |
| 31.87041.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 435.50 | |
| 31.87041.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 466.00 | |
| 31.87041.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 474.50 | 
            
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 10 - 12.76 mm, 110 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 823.00 | |
| 31.87102.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 827.50 | |
| 31.87102.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 826.00 | |
| 31.87103.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 915.50 | |
| 31.87103.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 939.50 | |
| 31.87103.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 929.50 | 
            
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 10 - 12.76 mm, 110 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 722.50 | |
| 31.87100.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 743.50 | |
| 31.87100.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 738.00 | |
| 31.87101.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 771.50 | |
| 31.87101.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 813.50 | |
| 31.87101.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 803.50 | 
            
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 8 - 12 mm, 70 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 514.00 | |
| 31.87001.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 558.50 | |
| 31.87000.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 529.00 | |
| 31.87000.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 535.00 | |
| 31.87001.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 600.50 | |
| 31.87001.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 579.50 | 
            
Aluminium, Deckenmontage
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.20228.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 94.50 | |
| 81.20107.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 94.50 | |
| 81.20227.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 94.50 | 
31 Produkte von 569
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				