Raccords série 40R
31 / 31 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
40 x 60 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.62110.01 | verchromt poliert | 52.60 | |
| 61.62110.02 | matt velour | 62.50 | |
| 61.62110.03 | vergoldet poliert | 79.30 | |
| 61.62110.04 | Edelstahleffekt | 62.50 | 
            
40 x 60 mm, laiton, verre/verre 90°, 8 / 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.62120.01 | chromé poli | 68.15 | |
| 61.62120.02 | mat velour | 73.50 | |
| 61.62120.03 | doré poli | 80.55 | |
| 61.62120.04 | effet inox | 78.80 | 
            
40 x 60 mm, laiton
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.62140.01 | chromé poli | 37.20 | |
| 61.62140.02 | mat velour | 42.75 | |
| 61.62140.03 | doré poli | 57.50 | |
| 61.62140.04 | effet inox | 42.75 | 
            
120 x 40 mm, laiton
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62150.01 | chromé poli | 33.85 | |
| 61.62150.02 | mat velour | While stocks last
46.05 | 
            
40 x 50 mm, brass
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62170.01 | chrome polished | 42.75 | |
| 61.62170.02 | matt velour | 36.20 | |
| 61.62170.03 | golden polished | 62.50 | |
| 61.62170.04 | inox effect | 57.50 | 
            
40 x 50 mm, brass, glass/wall 90°, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62210.01 | chrome polished | 52.60 | |
| 61.62210.02 | matt velour | 62.50 | |
| 61.62210.03 | golden polished | 79.30 | |
| 61.62210.04 | inox effect | 62.50 | 
            
40 x 50 mm, brass, glass/glass 90°, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62220.01 | chrome polished | 68.15 | |
| 61.62220.02 | matt velour | 73.50 | |
| 61.62220.03 | golden polished | 80.55 | |
| 61.62220.04 | inox effect | 79.40 | 
            
120 x 40 mm, brass, glass/wall 180°, 6 - 10 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62250.01 | chrome polished | 48.20 | |
| 61.62250.02 | matt velour | 59.80 | 
            
120 x 40 mm, brass, glass/glass 180°, 6 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62260.01 | chrome polished | 61.60 | |
| 61.62260.02 | matt velour | 61.60 | |
| 61.62260.04 | inox effect | 75.45 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				