Raccords SYNERA
13 / 13 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30230.16 | inox V2A | brossé | 77.50 | |
| 60.30230.17 | inox V2A | poli | 75.95 | |
| 60.30230.13 | inox V2A | rustique | 82.00 | |
| 60.30230.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | 82.00 | |
| 60.30230.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 83.25 | |
| 60.30230.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 83.25 | |
| 60.30231.11 | inox V4A | poli | 84.70 | |
| 60.30231.12 | inox V4A | brossé | 86.25 |
Inox V2A, Glas/Glas 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.30260.16 | gebürstet | 131.55 | |
| 60.30260.17 | poliert | 131.55 | |
| 60.30260.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 142.10 | |
| 60.30260.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 144.25 | |
| 60.30260.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 144.25 |