Tirants et bâtons de maréchal pour douches
	Nos poignées sont de haute qualité. Elles sont garanties pour des années. Poignées maréchal, poignée en bois ou bois métal, poignée diamètre 14 mm, poignée diamètre 20 mm, poignée diamètre 25 mm, poignée diamètre 30 mm, poignée diamètre 42 mm.
	
167 / 167 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
Ø 25 mm, L = 500 mm, Inox V2A (Rohr), Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | gebürstet | 269.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 329.00 | 
            
Inox V2A, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72800.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | 
            
Ø 20 mm, L = 320 mm, Inox V4A, Glasmontage (Paar), 8 - 12.76 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.82329.16 | gebürstet | 147.40 | 
            
Ø 20 mm, L = 400 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.72400.01 | verchromt poliert | 255.00 | 
            
Inox V4A (Rohr), Glasmontage (Paar), 8 / 10 / 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99407.11 | poliert | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.12 | gebürstet | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.13 | rustic | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 251.60 | |
| 57.99408.11 | poliert | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.12 | gebürstet | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.13 | rustic | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 251.60 | 
            
Ø 20 mm, L = 520 mm, Messing, Glasmontage (einzeln), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.79521.01 | verchromt poliert | 172.30 | 
            
Inox V2A (Rohr), Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78003.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 1501 - 2000 mm | 399.00 | |
| 57.78001.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 100 - 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78004.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 2001 - 2500 mm | 455.00 | |
| 57.78005.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 2501 - 3000 mm | 519.00 | |
| 57.78002.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 1001 - 1500 mm | 349.00 | 
            
Inox V2A, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.71264.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 264 mm | 108.50 | |
| 57.71314.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 314 mm | 125.50 | |
| 57.71364.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 364 mm | 137.50 | |
| 57.71414.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 414 mm | 144.00 | |
| 57.71464.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 464 mm | 151.00 | |
| 57.71564.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 564 mm | 158.50 | |
| 57.71140.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 140 mm | 84.50 | 
            
Ø 20 mm, L = 300 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.72300.01 | verchromt poliert | 229.00 | 
31 Produkte von 167
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				