Maniglie per porte per docce
Le nostre maniglie sono tutte di alta qualità e garantite per anni. Nella nostra gamma potete trovare maniglie in vetro, legno o metallo, di diversi diametri. (per esempio diametro 14mm, 20mm , 25mm, 30mm e 42mm.)
167 / 167 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
Montaggio
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Spessore di vetro
Länge
ottone, L = 20 x 20 mm, M6
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.16130.01 | cromato lucido | 70.55 | |
61.16130.02 | velluto opaco | 103.50 | |
61.16130.04 | effetto inox | 70.55 | |
61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 105.00 |
Ø 25 mm, L = 500 mm, inox V2A (tubo), montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
57.78500.16 | spazzolato | 269.00 | |
57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 329.00 |
inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Misure | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
57.72300.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
57.72350.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
57.72400.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
57.72600.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
57.72800.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
57.72700.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
inox V4A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Misure | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
57.94265.12 | spazzolato | 15 x 15 mm, L = 265 mm | 202.70 | |
57.94165.12 | spazzolato | 15 x 15 mm, L = 165 mm | 175.10 | |
57.94215.12 | spazzolato | 15 x 15 mm, L = 215 mm | 174.50 | |
57.94315.12 | spazzolato | 15 x 15 mm, L = 315 mm | 214.95 | |
57.94415.12 | spazzolato | 15 x 15 mm, L = 415 mm | 238.25 | |
57.95220.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 220 mm | 248.10 | |
57.95270.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 270 mm | 258.75 | |
57.95320.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 320 mm | 270.70 | |
57.95420.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 420 mm | 306.90 | |
57.94715.12 | spazzolato | 15 x 15 mm, L = 715 mm | 312.05 |
Ø 20 mm, L = 320 mm, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | [key glass.product.filetage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
57.79320.16 | inox V2A | spazzolato | M8 | 214.80 | |
57.79320.01 | ottone | cromato lucido | M6 | 239.00 |
Ø 25 mm, L = 325 mm, inox V2A (tubo), montaggio vetro (coppia), 6 - 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
57.92325.16 | spazzolato | 332.60 |
inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Misure | [key glass.product.filetage is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
57.72000.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 1000 mm | M6 | 239.50 | |
57.72003.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 1501 - 2000 mm | 349.00 | ||
57.72001.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 100 - 1000 mm | 249.00 | ||
57.72002.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 1001 - 1500 mm | 299.00 | ||
57.72004.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 2001 - 2500 mm | 399.00 | ||
57.72005.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 2501 - 3000 mm | 449.00 |
inox V4A, montaggio vetro (coppia), 8 / 10 / 12 mm, L = 270 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.16610.16 | spazzolato | 193.50 | |
61.16610.17 | lucido | 193.50 | |
61.16610.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 241.50 | |
61.16610.56 | effetto ottone lucido PVD | 250.50 | |
61.16610.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 250.50 | |
61.16610.19 | nero titanio PVD spazzolato | 250.50 | |
61.16610.53 | rame PVD spazzolato | 250.50 |
inox V4A, montaggio vetro (coppia), 8 / 10 / 12 mm, L = 170 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.16600.16 | spazzolato | 190.00 | |
61.16600.17 | lucido | 190.00 | |
61.16600.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 229.50 | |
61.16600.56 | effetto ottone lucido PVD | 239.00 | |
61.16600.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 239.00 | |
61.16600.19 | nero titanio PVD spazzolato | 239.00 | |
61.16600.53 | rame PVD spazzolato | 239.00 |
46 [key shop.products.reste is undefined] 167