BALENA angolo di stabilizzazione
56 / 56 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
inox V2A, vetro/muro, 8 - 10 mm, L = 150 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31012.16 | spazzolato | 145.00 | |
61.31012.17 | lucido | 145.00 | |
61.31012.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 159.00 | |
61.31012.19 | nero titanio PVD spazzolato | 173.00 | |
61.31012.53 | rame PVD spazzolato | 173.00 | |
61.31012.56 | effetto ottone lucido PVD | 173.00 | |
61.31012.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 173.00 |
inox V2A, vetro/muro, 8 - 10 mm, L = 150 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31011.16 | spazzolato | 145.00 | |
61.31011.17 | lucido | 145.00 | |
61.31011.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 159.00 | |
61.31011.19 | nero titanio PVD spazzolato | 173.00 | |
61.31011.53 | rame PVD spazzolato | 173.00 | |
61.31011.56 | effetto ottone lucido PVD | 173.00 | |
61.31011.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 173.00 |
inox V2A, vetro/muro, 8 - 10 mm, L = 250 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31022.16 | spazzolato | 148.50 | |
61.31022.17 | lucido | 148.50 | |
61.31022.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 162.50 | |
61.31022.19 | nero titanio PVD spazzolato | 177.50 | |
61.31022.53 | rame PVD spazzolato | 177.50 | |
61.31022.56 | effetto ottone lucido PVD | 177.50 | |
61.31022.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 177.50 |
inox V2A, vetro/muro, 8 - 10 mm, L = 250 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31021.16 | spazzolato | 148.50 | |
61.31021.17 | lucido | 148.50 | |
61.31021.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 162.50 | |
61.31021.19 | nero titanio PVD spazzolato | 177.50 | |
61.31021.53 | rame PVD spazzolato | 177.50 | |
61.31021.56 | effetto ottone lucido PVD | 177.50 | |
61.31021.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 177.50 |
inox V2A, vetro/muro, 8 - 10 mm, L = 150 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31032.16 | spazzolato | 167.00 | |
61.31032.17 | lucido | 167.00 | |
61.31032.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 191.50 | |
61.31032.19 | nero titanio PVD spazzolato | 198.50 | |
61.31032.53 | rame PVD spazzolato | 198.50 | |
61.31032.56 | effetto ottone lucido PVD | 198.50 | |
61.31032.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 198.50 |
inox V2A, vetro/muro, 8 - 10 mm, L = 150 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31031.16 | spazzolato | 167.00 | |
61.31031.17 | lucido | 167.00 | |
61.31031.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 191.50 | |
61.31031.19 | nero titanio PVD spazzolato | 198.50 | |
61.31031.53 | rame PVD spazzolato | 198.50 | |
61.31031.56 | effetto ottone lucido PVD | 198.50 | |
61.31031.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 198.50 |
inox V2A, vetro/muro, 8 - 10 mm, L = 250 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31042.16 | spazzolato | 170.50 | |
61.31042.17 | lucido | 170.50 | |
61.31042.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 194.50 | |
61.31042.19 | nero titanio PVD spazzolato | 202.00 | |
61.31042.53 | rame PVD spazzolato | 202.00 | |
61.31042.56 | effetto ottone lucido PVD | 202.00 | |
61.31042.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 202.00 |
inox V2A, vetro/muro, 8 - 10 mm, L = 250 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31041.16 | spazzolato | 170.50 | |
61.31041.17 | lucido | 170.50 | |
61.31041.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 194.50 | |
61.31041.19 | nero titanio PVD spazzolato | 202.00 | |
61.31041.53 | rame PVD spazzolato | 202.00 | |
61.31041.56 | effetto ottone lucido PVD | 202.00 | |
61.31041.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 202.00 |