Colcom Fluido+ a falso soffitto
49 / 49 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87010.24 | effetto inox | 2000 mm | 265.00 | |
31.87010.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 249.50 | |
31.87010.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 271.50 | |
31.87011.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 373.00 | |
31.87011.24 | effetto inox | 3000 mm | 396.50 | |
31.87011.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 407.00 | |
31.87012.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 461.50 | |
31.87012.24 | effetto inox | 4000 mm | 492.50 | |
31.87012.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 505.50 | |
31.87013.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 650.00 | |
31.87013.24 | effetto inox | 6000 mm | 698.00 | |
31.87013.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 717.50 |
8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.87048.22 | naturale anodizzato EV1 | 368.00 | |
31.87048.24 | effetto inox | 388.50 | |
31.87048.27 | anodizzato nero | 373.00 |
8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.87047.22 | naturale anodizzato EV1 | 71.50 | |
31.87047.24 | effetto inox | 74.00 | |
31.87047.27 | anodizzato nero | 74.00 |
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.87030.22 | naturale anodizzato EV1 | 24.50 | |
31.87030.24 | effetto inox | 26.00 | |
31.87030.27 | anodizzato nero | 27.50 |
26 prodotti da 49