Dorma Muto Comfort L 80 pour deux vantaux avec verre fixe
34 / 34 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
materiali diversi
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36349.22 | naturale anodizzato EV1 | 320.15 | |
| 29.36349.24 | effetto inox | 320.15 | 
            
alluminio, montaggio a soffitto
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36352.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 396.25 | |
| 29.36352.24 | effetto inox | 6000 mm | 459.10 | |
| 29.36353.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 83.35 | |
| 29.36353.24 | effetto inox | su misura | 95.90 | 
            
alluminio, 8 - 13.52 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36271.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 193.15 | |
| 29.36271.24 | effetto inox | 6000 mm | 218.30 | |
| 29.36274.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 39.70 | |
| 29.36274.24 | effetto inox | su misura | 46.30 | 
            
matière plastique
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.36273.42 | couleur aluminium | 19.85 | |
| 29.36273.44 | effet inox | 19.85 | 
            
aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36359.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 154.80 | |
| 29.36359.24 | effet inox | 6000 mm | 176.60 | |
| 29.36360.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 32.40 | |
| 29.36360.24 | effet inox | sur mesure | 37.05 | 
            
aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36800.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
| 29.36800.24 | effet inox | 6000 mm | 132.30 | |
| 29.36801.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 24.45 | |
| 29.36801.24 | effet inox | sur mesure | 27.80 | 
            
aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36802.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
| 29.36802.24 | effet inox | 6000 mm | 132.30 | |
| 29.36803.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 24.45 | |
| 29.36803.24 | effet inox | sur mesure | 27.80 | 
            
aluminium, 8 - 13.52 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36810.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 195.80 | |
| 29.36810.24 | effet inox | 6000 mm | 224.90 | |
| 29.36811.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 41.00 | |
| 29.36811.24 | effet inox | sur mesure | 46.95 | 
            
matière plastique
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.36812.22 | couleur aluminium | 13.90 | |
| 29.36812.24 | effet inox | 13.90 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				