Duschtürknöpfe Spezialmodelle
25 / 25 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
Ø 30 mm, inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.19022.56 | effetto ottone lucido PVD | 60.80 | |
| 59.19022.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 60.80 | 
            
Ø 35 x 10 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.75019.01 | cromato lucido | 45.00 | |
| 29.75019.02 | velluto opaco | 32.00 | |
| 29.75019.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 60.00 | 
            
Ø 35 x 18, Ø 35 x 10 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.75018.01 | cromato lucido | su richiesta | 
            
Ø 35 x 18 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.75017.01 | cromato lucido | su richiesta | 
            
Ø 40 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm, M5
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.32660.01 | cromato lucido | 34.00 | |
| 59.32660.02 | velluto opaco | 60.50 | |
| 59.32660.03 | oro lucido PVD | 76.85 | |
| 59.32660.04 | effetto inox | 44.00 | |
| 59.32660.05 | RAL 9010 bianco puro | 62.15 | 
            
Zinkdruckguss, Glasmontage (Paar), 8 mm, 45 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.70187.31 | verchromt poliert | 33.50 | |
| 29.70187.34 | Edelstahleffekt | 35.00 | |
| 29.70187.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 33.50 | 
            
Inox V2A
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 59.69120.16 | gebürstet | 12 mm | SOLANGE VORRAT17.25 | |
| 59.69200.16 | gebürstet | 20 mm | SOLANGE VORRAT21.80 | |
| 59.69250.16 | gebürstet | 25 mm | SOLANGE VORRAT26.90 | |
| 59.69500.16 | gebürstet | 50 mm | SOLANGE VORRAT126.75 | 
            
Inox V2A, zum Schrauben
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 59.89100.16 | gebürstet | 10 mm | SOLANGE VORRAT16.20 | |
| 59.89140.16 | gebürstet | 14 mm | SOLANGE VORRAT19.75 | |
| 59.89180.16 | gebürstet | 18 mm | SOLANGE VORRAT20.65 | |
| 59.89220.16 | gebürstet | 22 mm | SOLANGE VORRAT26.10 | |
| 59.89320.16 | gebürstet | 32 mm | SOLANGE VORRAT40.95 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				