Fina
18 / 18 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
ottone, vetro/muro, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.85000.01 | cromato lucido | 111.50 | |
| 31.85000.02 | velluto opaco | 107.50 | |
| 31.85000.04 | effetto inox | 113.00 |
ottone, vetro/muro, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.85010.01 | cromato lucido | 117.50 | |
| 31.85010.02 | velluto opaco | 107.50 | |
| 31.85010.04 | effetto inox | 113.00 |
ottone, vetro/vetro 180°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.85050.01 | cromato lucido | 172.50 | |
| 31.85050.02 | velluto opaco | 162.50 | |
| 31.85050.04 | effetto inox | 169.50 |
ottone, vetro/vetro 90°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/paio
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.85060.01 | cromato lucido | 180.00 | |
| 31.85060.02 | velluto opaco | 171.00 | |
| 31.85060.04 | effetto inox | 180.00 |
brass, glass/glass 135°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.85070.02 | matt velour | 177.00 | |
| 31.85070.04 | inox effect | 184.00 |
brass, glass/wall 90°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.85055.01 | chrome polished | 69.50 | |
| 31.85055.02 | matt velour | 87.00 | |
| 31.85055.04 | inox effect | 110.00 |