gral BH 112
40 / 40 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
8 mm, 40
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70153.01 | cromato lucido | 172.00 | |
29.70153.02 | velluto opaco | 187.50 | |
29.70153.04 | effetto inox | 187.50 | |
29.70153.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 236.50 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70155.01 | cromato lucido | 172.00 | |
29.70155.02 | velluto opaco | 187.50 | |
29.70155.04 | effetto inox | 187.50 | |
29.70155.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 236.50 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70154.01 | cromato lucido | 194.50 | |
29.70154.02 | velluto opaco | 218.50 | |
29.70154.04 | effetto inox | 218.50 | |
29.70154.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 249.00 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70156.01 | cromato lucido | 194.50 | |
29.70156.02 | velluto opaco | 218.50 | |
29.70156.04 | effetto inox | 218.50 | |
29.70156.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 249.00 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70157.01 | cromato lucido | 253.50 | |
29.70157.02 | velluto opaco | 278.50 | |
29.70157.04 | effetto inox | 278.50 | |
29.70157.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 308.00 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70158.01 | cromato lucido | 253.50 | |
29.70158.02 | velluto opaco | 278.50 | |
29.70158.04 | effetto inox | 278.50 | |
29.70158.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 332.00 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70185.01 | cromato lucido | 115.00 | |
29.70185.04 | effetto inox | 120.50 | |
29.70185.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 143.00 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70186.01 | cromato lucido | 151.00 | |
29.70186.04 | effetto inox | 169.50 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70188.01 | cromato lucido | 162.50 | |
29.70188.04 | effetto inox | 218.50 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70189.01 | cromato lucido | 196.00 | |
29.70189.04 | effetto inox | 256.00 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70190.01 | cromato lucido | 166.50 | |
29.70190.04 | effetto inox | 250.50 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70191.01 | cromato lucido | 200.00 | |
29.70191.04 | effetto inox | 281.50 |