HAWA
373 / 373 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 12.76 mm, 100 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 87.99010.22 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 629.00 | |
| 87.99011.22 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 731.00 |
alluminio, montaggio a soffitto
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.24605.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 138.00 | |
| 81.24609.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 200.00 |
alluminio, 8 - 12.76 mm, 100 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.99030.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio a soffitto | 2500 mm | 694.50 | |
| 87.99031.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio a soffitto | 3500 mm | 815.00 | |
| 87.99032.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio a parete | 2500 mm | 599.00 | |
| 87.99033.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio a parete | 3500 mm | 681.50 |
alluminio, montaggio a soffitto
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.21272.24 | effetto inox | 6000 mm | 129.60 | |
| 81.21279.24 | effetto inox | 2500 mm | 129.60 | |
| 81.20107.22 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 94.50 | |
| 81.20227.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 94.50 | |
| 81.21271.24 | effetto inox | 4000 mm | 129.60 |
18 prodotti da 373