HAWA PORTA 100 G
14 / 14 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
41 x 39 mm, alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3048.170 | grezzo | 1700 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.200 | grezzo | 2000 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.250 | grezzo | 2500 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.350 | grezzo | 3500 mm | 53.50 | |
| 8057.3048.600 | grezzo | 6000 mm | 50.50 | 
            
94.5 x 9 mm, alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3050.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 47.50 | |
| 8057.3050.350 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 47.50 | |
| 8057.3050.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 44.50 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				