Joints à abaissement PLANET étroit
53 / 53 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, da aderire, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 211.25 | |
| 25.93084.24 | effetto inox | 834 mm | 248.75 | |
| 25.93096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 218.75 | |
| 25.93096.24 | effetto inox | 959 mm | 257.50 | |
| 25.93109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 230.00 | |
| 25.93109.24 | effetto inox | 1084 mm | 271.25 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 834 mm | 237.50 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 959 mm | 245.00 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1084 mm | 256.25 |
alluminio, da aderire, 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.98084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.98084.24 | effetto inox | 834 mm | 235.00 | |
| 25.98096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.98096.24 | effetto inox | 959 mm | 243.75 | |
| 25.98109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.98109.24 | effetto inox | 1084 mm | 256.25 |
alluminio, da aderire, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.97084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.97084.24 | effetto inox | 834 mm | 235.00 | |
| 25.97096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.97096.24 | effetto inox | 959 mm | 243.75 | |
| 25.97109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.97109.24 | effetto inox | 1084 mm | 256.25 |
alluminio, da aderire, 8 - 12 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.92046.22 | naturale anodizzato EV1 | 459 mm | 206.25 | |
| 25.92046.24 | effetto inox | 459 mm | 243.75 | |
| 25.92059.22 | naturale anodizzato EV1 | 584 mm | 181.25 | |
| 25.92059.24 | effetto inox | 584 mm | 212.50 | |
| 25.92071.22 | naturale anodizzato EV1 | 709 mm | 191.25 | |
| 25.92071.24 | effetto inox | 709 mm | 226.25 | |
| 25.92084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.92084.24 | effetto inox | 834 mm | 235.00 | |
| 25.92096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.92096.24 | effetto inox | 959 mm | 243.75 | |
| 25.92109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.92109.24 | effetto inox | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.92121.22 | naturale anodizzato EV1 | 1209 mm | 227.50 | |
| 25.92121.24 | effetto inox | 1209 mm | 267.50 | |
| 25.92134.22 | naturale anodizzato EV1 | 1334 mm | 236.25 | |
| 25.92134.24 | effetto inox | 1334 mm | 278.75 | |
| 25.92200.22 | naturale anodizzato EV1 | 1336 - 2000 mm | 383.75 | |
| 25.92200.24 | effetto inox | 1336 - 2000 mm | 452.50 | |
| 25.92046.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 459 mm | 232.50 | |
| 25.92059.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 584 mm | 201.25 | |
| 25.92071.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 709 mm | 213.75 | |
| 25.92084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 834 mm | 223.75 | |
| 25.92096.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 959 mm | 232.50 | |
| 25.92109.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1084 mm | 243.75 | |
| 25.92121.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1209 mm | 253.75 | |
| 25.92134.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1334 mm | 265.00 | |
| 25.92200.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1336 - 2000 mm | 428.75 |
13 mm, plastic, custom-made
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.90894.47 | grey | DIN left | 32.50 | |
| 25.90897.47 | grey | DIN right | 32.50 |
8 mm, plastic, custom-made
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.90893.47 | grey | DIN left | 17.50 | |
| 25.90896.47 | grey | DIN right | 17.50 |