PLANET Absenkdichtungen schmal
53 / 53 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, to glue, 8 - 12 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | natural anodized EV1 | 834 mm | 211.25 | |
| 25.93084.24 | inox effect | 834 mm | 248.75 | |
| 25.93096.22 | natural anodized EV1 | 959 mm | 218.75 | |
| 25.93096.24 | inox effect | 959 mm | 257.50 | |
| 25.93109.22 | natural anodized EV1 | 1084 mm | 230.00 | |
| 25.93109.24 | inox effect | 1084 mm | 271.25 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 237.50 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 245.00 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 256.25 |
aluminium, to glue, 10 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.98084.22 | natural anodized EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.98084.24 | inox effect | 834 mm | 235.00 | |
| 25.98096.22 | natural anodized EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.98096.24 | inox effect | 959 mm | 243.75 | |
| 25.98109.22 | natural anodized EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.98109.24 | inox effect | 1084 mm | 256.25 |
aluminium, to glue, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.97084.22 | natural anodized EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.97084.24 | inox effect | 834 mm | 235.00 | |
| 25.97096.22 | natural anodized EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.97096.24 | inox effect | 959 mm | 243.75 | |
| 25.97109.22 | natural anodized EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.97109.24 | inox effect | 1084 mm | 256.25 |
Aluminium, zum Kleben, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.92046.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 459 mm | 206.25 | |
| 25.92046.24 | Edelstahleffekt | 459 mm | 243.75 | |
| 25.92059.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 584 mm | 181.25 | |
| 25.92059.24 | Edelstahleffekt | 584 mm | 212.50 | |
| 25.92071.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 709 mm | 191.25 | |
| 25.92071.24 | Edelstahleffekt | 709 mm | 226.25 | |
| 25.92084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.92084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 235.00 | |
| 25.92096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.92096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 243.75 | |
| 25.92109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.92109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.92121.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1209 mm | 227.50 | |
| 25.92121.24 | Edelstahleffekt | 1209 mm | 267.50 | |
| 25.92134.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1334 mm | 236.25 | |
| 25.92134.24 | Edelstahleffekt | 1334 mm | 278.75 | |
| 25.92200.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1336 - 2000 mm | 383.75 | |
| 25.92200.24 | Edelstahleffekt | 1336 - 2000 mm | 452.50 | |
| 25.92046.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 459 mm | 232.50 | |
| 25.92059.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 584 mm | 201.25 | |
| 25.92071.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 709 mm | 213.75 | |
| 25.92084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 223.75 | |
| 25.92096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 232.50 | |
| 25.92109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 243.75 | |
| 25.92121.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1209 mm | 253.75 | |
| 25.92134.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1334 mm | 265.00 | |
| 25.92200.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1336 - 2000 mm | 428.75 |
13 mm, Kunststoff, Nach Mass
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.90894.47 | grau | DIN links | 32.50 | |
| 25.90897.47 | grau | DIN rechts | 32.50 |
8 mm, Kunststoff, Nach Mass
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.90893.47 | grau | DIN links | 17.50 | |
| 25.90896.47 | grau | DIN rechts | 17.50 |