KL Wellness HS
24 / 24 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
63 x 70 mm, ottone, vetro/muro 90°, DIN destro, 8 mm, 35 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.08310.01 | cromato lucido | 231.50 | |
| 15.08310.02 | velluto opaco | su richiesta | |
| 15.08310.04 | effetto inox | 270.50 | 
            
63 x 70 mm, ottone, vetro/muro 90°, DIN sinistro, 8 mm, 35 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.08311.01 | cromato lucido | 231.50 | |
| 15.08311.02 | velluto opaco | su richiesta | |
| 15.08311.04 | effetto inox | 270.50 | 
            
63 x 70 mm, ottone, vetro/muro 90°, DIN sinistro, 8 mm, 35 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.08312.01 | cromato lucido | 235.00 | |
| 15.08312.02 | velluto opaco | su richiesta | |
| 15.08312.04 | effetto inox | 250.50 | 
            
63 x 70 mm, ottone, vetro/muro 90°, DIN destro, 8 mm, 35 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.08313.01 | cromato lucido | 236.00 | |
| 15.08313.02 | velluto opaco | su richiesta | |
| 15.08313.04 | effetto inox | 270.50 | 
            
70 x 98 mm, ottone, vetro/vetro 180°, DIN destro, 8 mm, 35 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.08330.01 | cromato lucido | 285.50 | |
| 15.08330.02 | velluto opaco | auf Anfrage | |
| 15.08330.04 | effetto inox | 311.50 | 
            
70 x 98 mm, Messing, Glas/Glas 180°, DIN links, 8 mm, 35 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.08332.01 | verchromt poliert | 280.50 | |
| 15.08332.02 | matt velour | auf Anfrage | |
| 15.08332.04 | Edelstahleffekt | 289.00 | 
            
70 x 50 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.02 | matt velour | 122.00 | |
| 60.20400.01 | verchromt poliert | 135.00 | |
| 60.20400.04 | Edelstahleffekt | 133.00 | 
            
70 x 50 mm, Messing, Glas/Glas 90°, 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.06483.01 | verchromt poliert | 107.50 | |
| 15.06483.02 | matt velour | 113.50 | |
| 15.06483.04 | Edelstahleffekt | 120.50 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				