Vitris Portavant M 50
53 / 53 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
alluminio, montaggio a parete, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
| 18.60500.24 | effetto inox | 1996 mm | 484.10 | |
| 18.60500.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 480.50 | |
| 18.60501.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
| 18.60501.24 | effetto inox | 2496 mm | 529.60 | |
| 18.60501.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 526.00 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 1996 mm | 465.90 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 2496 mm | 507.80 | 
            
alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | naturale anodizzato EV1 | 395.70 | |
| 18.80181.24 | effetto inox | 401.50 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 396.00 | |
| 18.80181.27 | anodizzato nero | 396.00 | |
| 18.80181.28 | RAL 7016 grigio-antracite | 396.00 | 
            
alluminio, 8 - 12.76 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60001.22 | naturale anodizzato EV1 | 21.35 | |
| 18.60001.24 | effetto inox | 27.30 | 
            
alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | naturale anodizzato EV1 | 273.05 | |
| 18.80182.24 | effetto inox | 277.20 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 272.50 | |
| 18.80182.27 | anodizzato nero | 272.50 | |
| 18.80182.28 | RAL 7016 grigio-antracite | 272.50 | 
            
alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60561.22 | naturale anodizzato EV1 | 27.30 | |
| 18.60561.24 | effetto inox | 29.10 | 
            
alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60560.22 | naturale anodizzato EV1 | 27.30 | |
| 18.60560.24 | effetto inox | 27.30 | 
27 prodotti da 53