Accessoires, tube rond de Ø 19 mm
41 / 41 produits
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
laiton, tube/mur
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.00100.01 | chromé poli | 49.10 | |
| 23.00100.02 | mat velour | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK49.10 | |
| 23.00100.04 | effet inox | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK49.10 | 
            
laiton, verre/tube, 8 - 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.01100.01 | chromé poli | 52.70 | |
| 23.01100.04 | effet inox | 52.70 | 
            
laiton, verre/tube, 8 - 12 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.00200.01 | chromé poli | 52.70 | |
| 23.00200.04 | effet inox | 52.70 | 
            
verre/tube
    
    
        
    | N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 23.00300.01 | laiton | chromé poli | 49.00 | |
| 23.00300.02 | laiton | mat velour | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK49.10 | |
| 23.00300.16 | inox V2A | brossé | 68.00 | |
| 23.00300.17 | inox V2A | poli | 68.00 | 
            
tube/tube 
    
    
        
    | N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 23.00400.01 | laiton | chromé poli | 55.35 | |
| 23.00400.02 | laiton | mat velour | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK57.15 | |
| 23.00400.17 | inox V2A | poli | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK72.00 | 
            
Ø 19 mm
    
    
        
    | N° art. | Matériau | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.19040.01 | laiton | chromé poli | 400 mm | 30.20 | |
| 22.19065.02 | laiton | mat velour | 600 mm | 50.70 | |
| 22.19240.02 | laiton | mat velour | 2400 mm | 78.00 | |
| 22.19065.04 | inox V2A | brossé | 600 mm | 45.85 | |
| 22.19200.04 | inox V2A (tube) | brossé | 2000 mm | 70.50 | |
| 22.19065.61 | aluminium | chromé poli | 600 mm | 21.00 | |
| 22.19110.61 | aluminium | chromé poli | 1200 mm | 39.00 | |
| 22.19180.61 | aluminium | chromé poli | 1800 mm | 59.00 | |
| 22.19251.21 | aluminium | effet chromé | 2500 mm | 75.00 | 
            
laiton, tube/mur
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.00600.01 | chromé poli | 55.35 | |
| 23.00600.02 | mat velour | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK57.15 | 
            
laiton, verre/tube, 8 - 12 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.00800.01 | chromé poli | 55.35 | |
| 23.00800.04 | effet inox | 55.35 | 
            
52 x 52  mm, laiton, tube/tube 
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.00900.01 | chromé poli | 55.35 | |
| 23.00900.02 | mat velour | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK55.35 | |
| 23.00900.04 | effet inox | 45.55 | 
            
laiton, tube/tube 
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.02104.01 | chromé poli | 265.00 | |
| 23.02104.04 | effet inox | sur demande | |
| 23.02104.07 | BlackLine RAL 9005 mat | sur demande | 
            
laiton, verre/tube, 6 - 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.02105.01 | chromé poli | 94.00 | |
| 23.02105.04 | effet inox | sur demande | |
| 23.02105.07 | BlackLine RAL 9005 mat | sur demande | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				