Barres raidisseur en laiton et inox, tube rond Ø 19 mm
59 / 59 produits
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
Ø 19 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Material | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.19240.02 | Messing | matt velour | 2400 mm | 78.00 | |
| 22.19200.04 | Inox V2A (Rohr) | gebürstet | 2000 mm | 70.50 | |
| 22.19180.61 | Aluminium | verchromt poliert | 1800 mm | 59.00 | |
| 22.19065.61 | Aluminium | verchromt poliert | 600 mm | 21.00 | |
| 22.19040.01 | Messing | verchromt poliert | 400 mm | 30.20 | |
| 22.19065.04 | Inox V2A | gebürstet | 600 mm | 45.85 | |
| 22.19065.02 | Messing | matt velour | 600 mm | 50.70 | |
| 22.19110.61 | Aluminium | verchromt poliert | 1200 mm | 39.00 | |
| 22.19251.21 | Aluminium | Chromeffekt | 2500 mm | 75.00 | 
            
Ø 19 mm, Messing, Glas/Wand, 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 23.04000.01 | verchromt poliert | 1200 mm | 159.00 | |
| 23.04001.01 | verchromt poliert | 600 mm | 119.00 | |
| 23.04000.04 | Edelstahleffekt | 1200 mm | 169.00 | 
            
Glas/Rohr
    
    
        
    | Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 23.00300.01 | Messing | verchromt poliert | 49.00 | |
| 23.00300.16 | Inox V2A | gebürstet | 68.00 | |
| 23.00300.17 | Inox V2A | poliert | 68.00 | |
| 23.00300.02 | Messing | matt velour | SOLANGE VORRAT49.10 | 
            
Messing, Rohr/Wand
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.00100.01 | verchromt poliert | 49.10 | |
| 23.00100.02 | matt velour | SOLANGE VORRAT49.10 | |
| 23.00100.04 | Edelstahleffekt | SOLANGE VORRAT49.10 | 
            
Ø 19 mm, Messing, Deckenmontage, 8 - 12 mm,  L = 600 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.04500.01 | verchromt poliert | 140.20 | |
| 23.04500.04 | Edelstahleffekt | 140.20 | 
            
Messing, Glas/Rohr, 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.00200.01 | verchromt poliert | 52.70 | |
| 23.00200.04 | Edelstahleffekt | 52.70 | 
            
brass, glass/tube, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.01100.01 | chrome polished | 52.70 | |
| 23.01100.04 | inox effect | 52.70 | 
            
Ø 19 mm, brass, glass/wall, 8 - 12 mm,  L = 1200 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.04100.01 | chrome polished | 179.00 | |
| 23.04100.04 | inox effect | on request | |
| 23.04100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 209.00 | 
30 products of 59
             
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				