KL Milano Original
35 / 35 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
ottone, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.07812.01 | cromato lucido | 223.00 | |
| 15.07812.04 | effetto inox | 295.50 | |
| 15.07812.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 295.00 | 
            
ottone, vetro/vetro 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.07830.01 | cromato lucido | 258.50 | |
| 15.07830.04 | effetto inox | 348.50 | |
| 15.07830.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 314.00 | 
            
ottone, vetro/vetro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.07840.01 | cromato lucido | 272.00 | |
| 15.07840.04 | effetto inox | 357.50 | |
| 15.07840.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 339.00 | 
            
ottone, vetro/vetro 135°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.07870.01 | cromato lucido | 269.50 | |
| 15.07870.04 | effetto inox | 322.00 | |
| 15.07870.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 307.50 | 
            
60 x 60 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.07490.01 | chromé poli | 135.00 | |
| 15.07490.04 | effet inox | 162.00 | |
| 15.07490.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 161.50 | 
            
60 x 60 mm, laiton, verre/verre 90°, 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.07493.01 | chromé poli | 133.00 | |
| 15.07493.04 | effet inox | 160.00 | |
| 15.07493.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 154.50 | 
            
60 x 120 mm, laiton, verre/mur 180°, 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.07497.01 | chromé poli | 142.00 | |
| 15.07497.04 | effet inox | 181.00 | |
| 15.07497.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 181.00 | 
            
60 x 120 mm, laiton, verre/mur 180°, 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.07498.01 | chromé poli | 146.50 | |
| 15.07498.04 | effet inox | 171.50 | |
| 15.07498.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 171.50 | 
            
60 x 120 mm, laiton, verre/verre 180°, 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.07499.01 | chromé poli | 146.00 | |
| 15.07499.04 | effet inox | 167.00 | |
| 15.07499.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 167.00 | 
            
laiton, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.17812.01 | chromé poli | 344.50 | |
| 15.17812.04 | effet inox | 344.50 | |
| 15.17812.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 344.50 | 
            
laiton, verre/verre 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.17830.01 | chromé poli | 294.00 | |
| 15.17830.02 | mat velour | 278.00 | |
| 15.17830.04 | effet inox | 348.50 | |
| 15.17830.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 336.50 | 
            
60 x 60 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.17490.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 165.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				