Maniglie rotondas
79 / 79 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
inox V2A (tube), glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.78810.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
| 57.78350.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
| 57.78000.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 | 
            
inox V2A, glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72000.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 1000 mm | 239.50 | |
| 57.72800.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | 
            
Ø 20 mm, L = 400 mm, brass, glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 57.72400.01 | chrome polished | 255.00 | 
            
ø 30 mm, L = 1200 mm, inox V2A, glass assembly (pair), 8 / 10 / 12 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 38.00211.17 | polished | 984.20 | |
| 38.00211.16 | brushed | 677.70 | 
            
Ø 25 mm, L = 2501 - 3000 mm, inox V2A (tube), montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.78005.16 | brossé | 519.00 | 
            
inox V2A, montage verre (paire), 8 - 12 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.71264.16 | brossé | Ø 14 mm, L = 264 mm | 108.50 | |
| 57.71314.16 | brossé | Ø 14 mm, L = 314 mm | 125.50 | |
| 57.71364.16 | brossé | Ø 14 mm, L = 364 mm | 137.50 | |
| 57.71414.16 | brossé | Ø 14 mm, L = 414 mm | 144.00 | |
| 57.71464.16 | brossé | Ø 14 mm, L = 464 mm | 151.00 | |
| 57.71564.16 | brossé | Ø 14 mm, L = 564 mm | 158.50 | |
| 57.71140.16 | brossé | Ø 14 mm, L = 140 mm | 84.50 | 
            
Ø 20 mm, L = 300 mm, laiton, montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.72300.01 | chromé poli | 229.00 | 
            
Ø 42.4 mm, L = 2001 - 2500 mm, inox V2A (tube), 8 - 12 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.74004.16 | brossé | 439.00 | 
27 products of 79
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				